Ergebnisse DM 2016 Donnerstag (unformatiert)

4 verfasser

Nach unten

Ergebnisse DM 2016 Donnerstag (unformatiert) Empty Ergebnisse DM 2016 Donnerstag (unformatiert)

Beitrag  DaWall Do 01 Sep 2016, 21:18

Hier als kurzer Post die Ergebnisse vom Donnerstag. Die besten 26 nehmen am Samstag teil.

1. Federico Martin 6 905 0.58333 0.56343 Imperial
2. Stefan Öffler 6 850 0.69444 0.66389 Scum
3. Timo Raabe 5 965 0.55556 0.56667 Scum
4. Jens Biesemann 5 907 0.72222 0.58889 Scum
5. Sven Moj 5 854 0.58333 0.52593 Scum
6. Christian Linnig 5 840 0.72222 0.60278 Imperial
7. Reinhard Kotz 5 786 0.69444 0.55648 Imperial
8. Kevin Vogelsang 5 770 0.61111 0.56343 Imperial
9. Roland Richter 4 906 0.55556 0.53241 Imperial
10. Philipp Schmitt 4 762 0.55556 0.54630 Rebel
11. Matthias Segschneider 4 754 0.42222 0.50093 Rebel
12. Benedikt Summer 4 731 0.63889 0.55648 Imperial
13. Alexander Wagner 4 729 0.51111 0.54630 Imperial
14. Ralph Pfeufer 4 725 0.52778 0.53333 Scum
15. Kai Krupp 4 719 0.47778 0.52500 Imperial
16. Mark-Philipp Korb 4 711 0.61111 0.55278 Imperial
17. Till Simon 4 711 0.44444 0.49954 Imperial
18. Norbert Hertel 4 703 0.52778 0.51852 Imperial
19. Carsten Demberger 4 700 0.56111 0.57315 Imperial
20. Ron Roßhirt 4 690 0.52778 0.51852 Rebel
21. Sascha Wagner 4 675 0.52778 0.56435 Scum
22. Sascha Glitsch 4 661 0.44444 0.49074 Rebel
23. Thorsten Karrer 4 657 0.38889 0.49259 Rebel
24. Stefan Ondruch 4 637 0.69444 0.57407 Rebel
25. Michael Bräustetter 4 615 0.61111 0.54444 Scum
26. Felix Lienhart 4 608 0.61111 0.60185 Imperial
27. Alexander Suchy 4 605 0.43333 0.52222 Scum
28. Sebastian Gepp 4 590 0.61111 0.58796 Scum
29. Harald Rüdinger 4 585 0.60000 0.56389 Scum
30. Paul Kohl 3 754 0.50000 0.47407 Imperial
31. Dennis Lühr 3 738 0.36111 0.49537 Imperial
32. Florian Wieberneit 3 687 0.47222 0.50370 Imperial
33. Markus Thumes 3 686 0.58333 0.53889 Scum
34. Dennis Jenkel 3 683 0.54167 0.53519 Imperial
35. Lukas Kimel 3 671 0.38889 0.48565 Imperial
36. Daniel Tszorf 3 650 0.44444 0.49398 Rebel
37. David Levy 3 649 0.50000 0.50926 Rebel
38. Dennis Dirksen 3 647 0.59444 0.53889 Rebel
39. Manish Bagga 3 643 0.47222 0.46620 Imperial
40. Christian Eggemeier 3 643 0.41667 0.49167 Imperial
41. Max Driemer 3 638 0.55556 0.47315 Rebel
42. Danijel Vukic 3 633 0.52778 0.51204 Imperial
43. Aiko Klein 3 617 0.47222 0.52315 Imperial
44. Paul Langhorst 3 610 0.61111 0.50694 Imperial
45. Saman Nowrouzi 3 610 0.55556 0.55741 Scum
46. Daniel Behrendt 3 586 0.41667 0.45833 Scum
47. Maik Rieth 3 581 0.50000 0.48426 Imperial
48. Thomas Wilczek 3 559 0.33333 0.48241 Rebel
49. Alexander Hagel 3 554 0.46389 0.47315 Rebel
50. Kerstin Zuber 3 532 0.46111 0.50833 Scum
51. Patrik Lentzen 3 526 0.50000 0.51250 Imperial
52. Matthias Jaust 3 525 0.53333 0.49352 Rebel
53. Sascha Lau 3 454 0.50000 0.52870 Imperial
54. Nils Große Budde 2 578 0.41389 0.45741 Imperial
55. Alexander Pohl 2 575 0.52778 0.48148 Rebel
56. Tim Lüttmer 2 558 0.50000 0.45926 Imperial
57. Frederick Tropf 2 555 0.27778 0.47176 Rebel
58. Carsten Pfeifer 2 523 0.50000 0.47222
59. Felizian Stockinger 2 515 0.50000 0.48611 Scum
60. Fabian Zikowsky 2 504 0.46111 0.49074 Scum
61. Mathias Nix 2 489 0.44444 0.41667 Scum
62. Wolfgang Krenzler 2 486 0.41667 0.46389 Scum
63. Patrick Scherr 2 484 0.41667 0.43981 Scum
64. Antonio Uva 2 462 0.46667 0.48833 Imperial
65. Christian Bosold 2 459 0.42222 0.48796 Imperial
66. Sebastian Gäbler 2 442 0.58333 0.50741 Rebel
67. Mark Liebold 2 408 0.55556 0.50324 Rebel
68. Tim Herz 2 407 0.50000 0.46556 Imperial
69. Stefan Ludwig 2 386 0.50556 0.46944 Scum
70. Martin Müller 2 344 0.47222 0.46019 Rebel
71. Matthias Kramer 1 448 0.41667 0.42315 Rebel
72. Matthias Mickiewicz 1 440 0.50000 0.44722 Scum
73. Rene Ferring 1 407 0.44444 0.49259 Imperial
74. Matthias Pentzek 1 392 0.33333 0.43111 Scum
75. Oliver Schneider 1 387 0.36111 0.44444
76. Christian Bareis 1 375 0.53333 0.48833 Rebel
77. Andre Schaupp 1 371 0.42222 0.40926 Imperial
78. Thorben Wöhler 1 307 0.40000 0.45778 Imperial
79. Frank Fengel 1 303 0.44444 0.40694 Imperial
80. Dominik Mahr 1 286 0.50000 0.43981 Rebel
81. Erol Ceylan 1 232 0.44444 0.47315 Scum

DaWall
Neuankömmling


Nach oben Nach unten

Ergebnisse DM 2016 Donnerstag (unformatiert) Empty Re: Ergebnisse DM 2016 Donnerstag (unformatiert)

Beitrag  Kettch Do 01 Sep 2016, 21:38

Danke für's posten!

Glückwunsch an alle die's gepackt haben. Ergebnisse DM 2016 Donnerstag (unformatiert) 3308163271

_________________
Yub Yub, Commander! Ergebnisse DM 2016 Donnerstag (unformatiert) 3621853707
Kettch
Kettch
Mitglied der Ehrengarde
Mitglied der Ehrengarde


Nach oben Nach unten

Ergebnisse DM 2016 Donnerstag (unformatiert) Empty Re: Ergebnisse DM 2016 Donnerstag (unformatiert)

Beitrag  Wu-san Do 01 Sep 2016, 23:19

In den Top 26:
13 x Imperium
7 x Scum
6 x Rebellen

In den Top 16:
9 x Imperium
5 x Scum
2 x Rebellen

In den Top 8:
4 x Imperium
4 x Scum
0 x Rebellen
Wu-san
Wu-san
Einwohner des MER


Nach oben Nach unten

Ergebnisse DM 2016 Donnerstag (unformatiert) Empty Re: Ergebnisse DM 2016 Donnerstag (unformatiert)

Beitrag  Durandell Do 01 Sep 2016, 23:21

Top 8 sind 4 Scum davon 2x Dengaroo, 1x DengarTel, 1x Crackshot Krabben,

_________________
Reich ist ein Volk wenn es Helden hat, arm ist ein Volk wenn es Helden braucht.........
Durandell
Durandell
Einwohner des MER


Nach oben Nach unten

Ergebnisse DM 2016 Donnerstag (unformatiert) Empty Re: Ergebnisse DM 2016 Donnerstag (unformatiert)

Beitrag  Gesponserte Inhalte


Gesponserte Inhalte


Nach oben Nach unten

Nach oben

- Ähnliche Themen

 
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten